Statut des données
Les données affichées sur ChoisirSonLycée proviennent toutes de sources officielles. Voici l’état de chacune : la colonne « Statut » distingue l’exécution du job (a-t-il tourné ?) de la couverture effective (combien de lycées sont vraiment alimentés ?).
- Sain
- Le job du dataset a tourné sans erreur lors de sa dernière exécution (colonne « Dernière màj ») et la couverture est considérée suffisante (au moins 50 % des lycées attendus pour cette voie).
- Partiel
- Le job a tourné, mais la base ne couvre qu'une fraction du périmètre attendu (par exemple Inserjeunes ne publie pas les diplômes sous le seuil DEPP). Les fiches concernées indiquent explicitement quand la donnée n'est pas publiée.
- Dégradé
- Le job s'est terminé en succès mais avec un avertissement (couverture inconnue, erreur partielle remontée).
- Erreur
- Le dernier run du job a échoué. Les données affichées datent du run précédent, voir « Dernière màj ».
| Dataset | Dernière màj | Statut | Couverture |
|---|---|---|---|
| affelnet_formations | 12 juin 2026 | Sain | — |
| college_annuaire | 11 juin 2026 | Sain | — |
| college_carte_scolaire | 11 juin 2026 | Sain | — |
| college_effectifs | 12 juin 2026 | Sain | — |
| college_ips | 12 juin 2026 | Sain | — |
| college_ivac | 11 juin 2026 | Sain | — |
| college_site_web | 12 juin 2026 | Sain | — |
| indicateurs_bac | 12 juin 2026 | Sain | 2470 UAI couverts sur 3104 attendus |
| indicateurs_bac_pro | 12 juin 2026 | Sain | 2134 UAI couverts sur 3579 attendus |
| inserjeunes | 12 juin 2026 | Sain | 2963 UAI couverts sur 3579 attendus |
| parcoursup | 12 juin 2026 | Sain | — |
| rnie | 12 juin 2026 | Sain | — |
| sectorisation | 27 juin 2026 | Erreur(4 académie(s) failed) | — |
| specialites | 12 juin 2026 | Sain | — |
Cette page se rafraîchit toutes les 5 minutes. Pour la méthodologie détaillée, consultez la page Transparence.