Statut des données
Les données affichées sur ChoisirSonLycée proviennent toutes de sources officielles. Voici l’état de chacune : la colonne « Statut » distingue l’exécution du job (a-t-il tourné ?) de la couverture effective (combien de lycées sont vraiment alimentés ?). Les deux dates répondent à deux questions différentes : « Données du » dit quand le contenu publié a changé, « Vérifié le » quand nous sommes retournés lire la source. Une source qui ne bouge qu’une fois par an garde donc une date de données ancienne tout en étant vérifiée chaque mois.
- Sain
- Le job du dataset a tourné sans erreur lors de sa dernière exécution (colonne « Dernière màj ») et la couverture est considérée suffisante (au moins 50 % des lycées attendus pour cette voie).
- Partiel
- Le job a tourné, mais la base ne couvre qu'une fraction du périmètre attendu (par exemple Inserjeunes ne publie pas les diplômes sous le seuil DEPP). Les fiches concernées indiquent explicitement quand la donnée n'est pas publiée.
- Dégradé
- Le job s'est terminé en succès mais avec un avertissement (couverture inconnue, erreur partielle remontée).
- Erreur
- Le dernier run du job a échoué. Les données affichées datent du run précédent, voir « Dernière màj ».
| Dataset | Données du | Vérifié le | Statut | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| affelnet_formations | 06 septembre 2026 | 06 septembre 2026 | Sain | — |
| college_annuaire | 02 août 2026 | 02 août 2026 | Sain | — |
| college_carte_scolaire | 05 août 2026 | 05 août 2026 | Sain | — |
| college_effectifs | 02 août 2026 | 02 août 2026 | Sain | — |
| college_ips | 02 août 2026 | 02 août 2026 | Sain | — |
| college_ivac | 02 août 2026 | 02 août 2026 | Sain | — |
| college_site_web | 02 août 2026 | 02 août 2026 | Sain | — |
| effectifs | 06 septembre 2026 | 06 septembre 2026 | Sain | — |
| indicateurs_bac | 29 juillet 2026 | 29 juillet 2026 | Sain | 2471 UAI couverts sur 3108 attendus |
| indicateurs_bac_pro | 29 juillet 2026 | 29 juillet 2026 | Sain | 2135 UAI couverts sur 3583 attendus |
| inserjeunes | 29 juillet 2026 | 29 juillet 2026 | Sain | 2964 UAI couverts sur 3583 attendus |
| ips | 06 septembre 2026 | 06 septembre 2026 | Sain | — |
| parcoursup | 29 juillet 2026 | 29 juillet 2026 | Sain | — |
| rnie | 06 septembre 2026 | 06 septembre 2026 | Sain | — |
| sectorisation | 01 août 2026 | 01 août 2026 | Erreur(12 académie(s) failed) | — |
| site_web | 06 septembre 2026 | 06 septembre 2026 | Sain | — |
| specialites | 10 septembre 2026 | 10 septembre 2026 | Sain | — |
Cette page se rafraîchit toutes les 5 minutes. Pour la méthodologie détaillée, consultez la page Transparence.