Lycée Gaston Berger
Avenue Gaston Berger, 59016 Lille
Données 2016 — data.education.gouv.fr · données anciennes
Ce que ces chiffres veulent dire
Réussite au bac. Sur 100 élèves de ce lycée présentés au bac en 2016, 87 obtiennent leur diplôme. C'est équivalent à un lycée comparable.
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des lycées (IVAL).
Résultats
- Taux d'accès 2nde → bac
- —
Formation
Spécialités
Donnée non disponible
Insertion professionnelle (Inserjeunes)
| Filière | Taux d'emploi 6 mois |
|---|---|
| assistant de gestion de pme pmi a referentiel commun europeen | 45.0 % |
| assistant de manager | 66.0 % |
| assurance | 70.0 % |
| banque, conseiller de clientele (particuliers) | 75.0 % |
| collaborateur juriste notarial | — |
| commerce international | — |
| commerce international a referentiel commun europeen | 60.0 % |
| communication | 48.0 % |
| comptabilite et gestion | 63.0 % |
| conseil et commercialisation de solutions techniques | 61.0 % |
| gestion de la pme | 67.0 % |
| gestion des transports et logistique associee | 57.0 % |
| management commercial operationnel | 57.0 % |
| management des unites commerciales | 59.0 % |
| negociation et digitalisation de la relation client | 58.0 % |
| negociation et relation client | 65.0 % |
| notariat | 65.0 % |
| services informatiques aux organisations option a solutions d'infrastructure, systemes et reseaux | 59.0 % |
| services informatiques aux organisations option b solutions logicielles et applications metiers | 42.0 % |
| support a l'action manageriale | 53.0 % |
| technico-commercial | 70.0 % |
| tourisme | 58.0 % |
| transport et prestation logistiques | 56.0 % |
Sectorisation
L’académie de Lille ne diffuse pas de carte de secteur que nous puissions afficher ici.
Pour connaître votre lycée d’affectation, le service officiel de l’académie de Lille répond à partir de votre adresse.
Questions fréquentes
Le Lycée Gaston Berger est-il un lycée public ou privé ?
Le Lycée Gaston Berger est un lycée public.
Quelles filières sont proposées au Lycée Gaston Berger ?
Le Lycée Gaston Berger propose la voie générale et technologique.
Où se trouve le Lycée Gaston Berger ?
Le Lycée Gaston Berger est situé Avenue Gaston Berger, 59016 Lille.
Quel est le taux de réussite au bac au Lycée Gaston Berger ?
En 2016, 87 élèves sur 100 ont obtenu leur baccalauréat au Lycée Gaston Berger (source : DEPP).