Lycée Édouard Gand
70 boulevard de Saint-Quentin, 80000 Amiens
lycée-édouard-gand-amiens.fr/gest.0800011c@ac-amiens.fr
Données 2024 — data.education.gouv.fr
Ce que ces chiffres veulent dire
Réussite au bac. Sur 100 élèves de ce lycée présentés au bac en 2024, 87 obtiennent leur diplôme. C'est 3 points de moins que dans un lycée comparable, ce qui peut s'expliquer par des facteurs internes ou par des choix pédagogiques différents.
Mentions. Sur 100 élèves de ce lycée présentés au bac en 2024, 30 obtiennent une mention. C'est 6 points de moins que dans un lycée comparable, ce qui peut s'expliquer par des facteurs internes ou par des choix pédagogiques différents.
Accès seconde → bac. Sur 100 élèves entrés en seconde dans ce lycée, 62 obtiennent leur bac dans le même lycée 3 ans plus tard en 2024. C'est 17 points de moins que dans un lycée comparable, ce qui suggère un accompagnement à examiner.
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des lycées (IVAL).
Résultats
- Taux d'accès 2nde → bac
- 62.0 %
Formation
Spécialités
Donnée non disponible
Insertion professionnelle (Inserjeunes)
| Filière | Taux d'emploi 6 mois |
|---|---|
| assistant de manager | — |
| assurance | — |
| banque, conseiller de clientele (particuliers) | 77.0 % |
| commerce international | — |
| commerce international a referentiel commun europeen | 53.0 % |
| comptabilite et gestion | — |
| dietetique | 56.0 % |
| economie sociale et familiale | 45.0 % |
| negociation et digitalisation de la relation client | 64.0 % |
| negociation et relation client | 64.0 % |
| production et service en restauration (rapide, collective, cafeteria) | — |
| production et service en restaurations (rapide, collective, cafeteria) | — |
| services et prestations des secteurs sanitaire et social | 62.0 % |
| services informatiques aux organisations option a solutions d'infrastructure, systemes et reseaux | — |
| services informatiques aux organisations option b solutions logicielles et applications metiers | — |
| support a l'action manageriale | 61.0 % |
Évolution sur les dernières années
- Réussite
- Mention
| Année | Réussite | Mention |
|---|---|---|
| 2012 | 73% | Non disponible |
| 2013 | 77% | Non disponible |
| 2014 | 76% | Non disponible |
| 2015 | 75% | Non disponible |
| 2016 | 87% | Non disponible |
| 2017 | 86% | 32% |
| 2018 | 86% | 19% |
| 2019 | 81% | 31% |
| 2020 | 80% | 31% |
| 2021 | 87% | 33% |
| 2022 | 83% | 35% |
| 2023 | 85% | 27% |
| 2024 | 87% | 30% |
- Valeur ajoutée
| Année | Valeur ajoutée |
|---|---|
| 2012 | -3.0 |
| 2013 | -8.0 |
| 2014 | -13.0 |
| 2015 | -15.0 |
| 2016 | -5.0 |
| 2017 | -5.0 |
| 2018 | -3.0 |
| 2019 | -8.0 |
| 2020 | -15.0 |
| 2021 | -8.0 |
| 2022 | -7.0 |
| 2023 | -4.0 |
| 2024 | -3.0 |
- Effectif
| Année | Élèves présentés au bac en terminale |
|---|---|
| 2012 | 156 |
| 2013 | 121 |
| 2014 | 109 |
| 2015 | 123 |
| 2016 | 131 |
| 2017 | 121 |
| 2018 | 125 |
| 2019 | 147 |
| 2020 | 146 |
| 2021 | 141 |
| 2022 | 155 |
| 2023 | 147 |
| 2024 | 161 |
Source : indicateurs de résultats des lycées — data.education.gouv.fr
Sectorisation
L’académie de Amiens ne diffuse pas de carte de secteur que nous puissions afficher ici.
Pour connaître votre lycée d’affectation, le service officiel de l’académie de Amiens répond à partir de votre adresse.
Questions fréquentes
Le Lycée Édouard Gand est-il un lycée public ou privé ?
Le Lycée Édouard Gand est un lycée public.
Quelles filières sont proposées au Lycée Édouard Gand ?
Le Lycée Édouard Gand propose la voie technologique.
Où se trouve le Lycée Édouard Gand ?
Le Lycée Édouard Gand est situé 70 boulevard de Saint-Quentin, 80000 Amiens.
Quel est le taux de réussite au bac au Lycée Édouard Gand ?
En 2024, 87 élèves sur 100 ont obtenu leur baccalauréat au Lycée Édouard Gand (source : DEPP).
Quel est le taux de mention au bac au Lycée Édouard Gand ?
En 2024, 30 élèves sur 100 ont obtenu une mention au baccalauréat au Lycée Édouard Gand (source : DEPP).
Quel est le taux d'accès de la seconde au bac au Lycée Édouard Gand ?
En 2024, sur 100 élèves entrés en seconde au Lycée Édouard Gand, 62 y obtiennent leur baccalauréat trois ans plus tard (source : DEPP, indicateurs IVAL).